Identificamos las mejores fuentes de financiación para tu empresa, preparamos la documentación y maximizamos las probabilidades de éxito. ENISA, CDTI, Fondos UE, rondas de inversión y más.
Pública, privada, deuda o capital. Te orientamos en cada fase de crecimiento y gestionamos el proceso de extremo a extremo.
| INSTRUMENTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| Financiación ENISA | Préstamos participativos de hasta 1,5M€ para startups y pymes innovadoras. Sin garantías reales, amortización flexible y sin dilución. Gestionamos toda la documentación y la presentación ante ENISA. |
| CDTI — I+D+i | Proyectos de innovación tecnológica financiados hasta el 75%. Préstamos subvencionables a tipo preferencial para empresas que desarrollan nuevos productos, procesos o servicios tecnológicos. |
| Fondos Europeos | Acceso a los programas Horizon Europe, FEDER, FSE y otros fondos comunitarios para proyectos de digitalización, sostenibilidad e innovación. Asesoramiento en la identificación y preparación de solicitudes. |
| Financiación Alternativa (VC/PE) | Capital riesgo, business angels y private equity para empresas con alto potencial de crecimiento. Preparamos pitch deck, data room y material financiero y os conectamos con los inversores adecuados. |
| Deuda Bancaria Optimizada | Identificación del banco y producto más adecuado según el perfil de tu empresa. Negociación de condiciones (tipo, plazo, garantías) y preparación del expediente de solicitud para maximizar la aprobación. |
| Business Plan para Financiación | Planes de negocio rigurosos, creíbles y adaptados a los estándares de entidades financieras e inversores. Proyecciones financieras a 3–5 años, análisis de sensibilidad y estructura de financiación. |
Comparativa orientativa de los principales instrumentos que gestionamos.
| INSTRUMENTO | TIPO | IMPORTE ORIENTATIVO | ¿GARANTÍAS? | DILUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ENISA | Préstamo participativo | 25.000 € – 1.500.000 € | No, en general | ✕ |
| CDTI | Ayuda parcialmente reembolsable | Según línea / hasta % del presupuesto | Puede requerirlas | ✕ |
| Fondos UE | Subvención, ayuda o préstamo | Variable según convocatoria | Depende de la convocatoria | ✕ |
| Business Angels | Capital / convertible | 25.000 € – 500.000 € orientativo | ✕ | ✓ |
| Venture Capital | Capital / convertible | Sin límite fijo | ✕ | ✓ |
| Deuda bancaria | Préstamo / financiación bancaria | Según solvencia y garantías | Generalmente sí | ✕ |
ENISA financia pymes innovadoras con una antigüedad mínima de 3 años (Línea Crecimiento) o startups entre 1 y 5 años (Línea Jóvenes Emprendedores). El modelo de negocio debe ser innovador, escalable y con proyección de crecimiento. Hacemos un diagnóstico previo para confirmar si tu empresa cumple los requisitos antes de iniciar el proceso.
Trabajamos con una combinación de cuota fija por la preparación de la documentación y un success fee variable sobre el importe obtenido en caso de éxito. Esta estructura alinea nuestros incentivos con los tuyos: solo cobramos el mayor importe si conseguimos el resultado.
Sí, y de hecho es lo más frecuente en startups en fase de crecimiento. La financiación pública (ENISA, CDTI) es complementaria a la privada (ronda de inversores) y puede mejorar las condiciones de la ronda. Diseñamos una estructura de financiación que combina ambas fuentes de forma óptima.
La resolución del CDTI suele tomar entre 4 y 9 meses desde la presentación de la solicitud. Por eso es importante planificar con antelación. Preparar una solicitud CDTI de calidad requiere entre 4 y 8 semanas de trabajo previo con la empresa.
Analiza tu situación en 30 minutos con uno de nuestros expertos. Te decimos exactamente qué instrumentos aplican a tu caso y cuánto podrías obtener.
Rellena el formulario y te llamamos en menos de 24 horas.
Rellena el formulario y te llamamos en menos de 24 horas.